HEIMEKAMPAR HAUSTEN 2017, - med dommaroversikt
Postet av Maj Britt Aam Hamre den 27. Aug 2017
HEIMEKAMPAR HAUSTEN 2017
DAG | GRUPPE | LAG | TYPE | KL. | DOMMAR |
Man 21.08 | J 15/17 | Selje/Åheim – Sandane | 11ar | 19.00 | Helge 95 20 30 93 |
Søn 27.08 | 5.div | Selje – Studentspretten | 11ar | 13.00 | Sffk |
|
|
|
|
|
|
Man 28.08 | G 13/14 | Selje – Eid | 9ar | 19.00 | Matias 94 03 34 32 |
Tor 31.08 | G 12 | Selje – Heia | 7 ar | 18.00 | Einar 95 36 49 05 |
Tor 31.08 | J 12 | Selje/Stadlandet – Eid | 7 ar | 18.00 | Anita 99 70 45 72 |
Fre 01.09 | J 13/14 | Selje /Flatraket – Tmfk | 7ar | 19.00 | Maj Britt 99 29 59 74 |
|
|
|
|
|
|
Man 04.09 | J 15/17 | Selje/Åheim – Stryn2 | 11ar | 19.00 | Kristoffer |
Tor 07.09 | J 12 | Selje/Stadlandet - Sandane | 7 ar | 18.00 | Einar 95 36 49 05 |
Lør 09.09 | 5 div | Selje – Stryn 2 | 11 ar | 15.00 | Sffk |
|
|
|
|
|
|
Tirs 12.09 | J 9/10 | Selje – Eid 3 | 5 ar | 18.00 | Elisabeth Nygård 48 99 59 19 |
Tors 14.09 | G 12 | Selje- Bremanger | 7 ar | 18.00 | Einar 95 36 49 05 |
|
|
|
|
|
|
Man 18.09 | G 13/14 | Selje – Stryn | 9ar | 19.00 | Matias 94 03 34 32 |
Tor 21.09 | J 12 | Selje/Stadlandet - Loen/Vikane | 7ar | 18.00 | Einar 95 36 49 05 |
Fre 22.09 | J 13/14 | Selje/Flatraket – Sandane | 7ar | 18.00 | Maj Britt 99 29 59 74 |
|
|
|
|
|
|
Man 25.09 | G 13/14 | Selje – Sandane 2 | 9 ar | 19.00 | Helge 95 20 30 93 |
Tirs 26.09 | J 9/10 | Selje – Eid1 | 5ar | 18.00 | Beate Honningsvåg 46 83 64 45 |
Tor 28.09 | G 12 | Selje - Veten/Hardbagg | 7ar | 18.00 | Einar 95 36 49 05 |
Fre 29.09 | J 13/14 | Selje/Flatraket - Breimsbygda | 7 ar | 18.00 | Maj Britt 99 29 59 74 |
Lør 30.09 | 5 div | Selje - Syril | 11 ar | 15.00 | Sffk |
|
|
|
|
|
|
Man 02.10 | J 15/17 | Selje/Åheim - Leirgulen | 11 ar | 19.00 | Helge 95 20 30 93 |
Tor 05.10 | J 12 | Selje/Stadlandet – Stryn 2 | 7 ar | 18.00 | Einar 95 36 49 05 |
Søn 15.10 | 5 div | Selje - Sandane | 11 ar | 15.00 | Sffk |
|
|
|
|
|
|
Man 16.10 | G 13/14 | Selje – Hornindal | 9 ar | 19.00 | Helge |
Tor 19.10 | G 12 | Selje - Hyen | 7 ar | 18.00 | Einar 95 36 49 05 |
Fre 20.10 | J 13/14 | Selje/Flatraket - Heia | 7ar | 19.00 | Sara 94 05 90 72 |
|
|
|
|
|
|
Man 23.10 | G 13/14 | Selje – Sandane 1 | 9 ar | 19.00 | Matias 94 03 34 32 |
|
|
|
|
|
|
Man 30.10 | J 15/17 | Selje/Åheim – Tmfk | 11 ar | 19.00 | Matias 94 03 34 32 |
|
|
|
|
|
|
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Maj Britt Aam Hamre
HEIMEKAMPAR HAUSTEN 2019
12.08.2019
HEIMEKAMPAR VÅREN 2019
21.04.2019
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
08.04.2019
BRUK AV KLUBBHUSET
02.01.2019